Pompa Bahan Bakar Land Rover Berkualitas Cina LR036126 Produsen dan Pemasok. VDI® adalah produsen dan pemasok Pompa Bahan Bakar Land Rover LR036126 di Cina.
Modul Perakitan Pompa Bahan Bakar WAJ LR036126 Cocok untuk Land Rover LR2 Freelander 2 (L359) 2.0L # A2C32279000Z
| Kondisi: | Baru |
| Merek: | WAJ |
| Deskripsi barang: | Unit Pengiriman Perakitan Pompa Bahan Bakar |
| Kelas Barang: | Penggantian Standar |
| Jumlah Terjual: | Dijual Perorangan |
| Jenis sensor: | Tidak Dengan Sensor Level |
| Modus operasi: | Listrik |
| Komentar: | Dengan filter, dengan panci pusaran, dengan pompa |
| Referensi Nomor OE/OEM: | A2C32279000Z / LR036126 |
| Perlengkapan: | Aplikasi Direct Fit, Periksa Bagan Fitment |
| Catatan: | Harap Pastikan Perlengkapan dengan Bagan Sebelum Membeli |
Kompatibilitas: Silakan pilih tahun, merek, dan model kendaraan Anda untuk hasil yang spesifik.
| Membuat | Model | Tahun | Memangkas | Mesin |
| penjelajah darat | LR2 | 2015 | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2015 | Utilitas Olahraga HSE Lux 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2015 | Utilitas Olahraga HSE 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2015 | S Sport Utility 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2015 | SE Sport Utility 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2014 | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2014 | Utilitas Olahraga HSE Lux 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2014 | Utilitas Olahraga HSE 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2014 | S Sport Utility 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2014 | SE Sport Utility 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2013 | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2013 | Utilitas Olahraga HSE Lux 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2013 | Utilitas Olahraga HSE 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| penjelajah darat | LR2 | 2013 | SE Sport Utility 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di dalam. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Jenis | Mesin |
| penjelajah darat | Freelander 2 | 2011 | FA_ [2006-2014] AIR | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (Bensin) |
| penjelajah darat | Freelander 2 | 2012 | FA_ [2006-2014] AIR | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (Bensin) |
| penjelajah darat | Freelander 2 | 2013 | FA_ [2006-2014] AIR | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (Bensin) |
| penjelajah darat | Freelander 2 | 2014 | FA_ [2006-2014] AIR | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (Bensin) |

